2014년 11월 2일 일요일

market cap ranking - japan, korea







출처

http://www.world-exchanges.org/statistics/monthly-reports 9월말 기준

일본 야후 10월말
한국 네이버 10월말




      일본     한국  
순위 명칭 시총 (백만엔) 억,960원/100엔 시총누적합계 종목명 시가총액(억) 시총누적합계
1 토요타 자동차 (주) 22,210,148 2,132,174 2,132,174 삼성전자 1,832,404 1,832,404
2 소프트 뱅크 (주) 9,532,043 915,076 3,047,250 현대차 374,470 2,206,874
3 (주) 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 8,957,393 859,910 3,907,160 SK하이닉스 345,437 2,552,311
4 (주) NTT 도코모 8,127,630 780,252 4,687,413 한국전력 298,192 2,850,503
5 일본 전신 전화 (주) 7,834,117 752,075 5,439,488 POSCO 266,792 3,117,295
6 JT 7,532,000 723,072 6,162,560 NAVER 248,539 3,365,834
7 KDDI (주) 6,480,562 622,134 6,784,694 현대모비스 243,360 3,609,194
8 혼다 6,301,960 604,988 7,389,682 신한지주 238,522 3,847,716
9 (주) 미쓰이 스미토모 파이낸셜 그룹 6,221,138 597,229 7,986,911 삼성생명 233,000 4,080,716
10 (주) 미즈호 파이낸셜 그룹 4,878,584 468,344 8,455,255 삼성전자우 224,909 4,305,625
11 파낙 (주) 4,579,399 439,622 8,894,878 SK텔레콤 215,591 4,521,216
12 캐논 (주) 4,520,124 433,932 9,328,809 기아차 211,194 4,732,410
13 닛산 자동차 (주) 4,511,222 433,077 9,761,887 KB금융 162,268 4,894,678
14 (주) 덴소 4,428,300 425,117 10,187,004 삼성화재 136,203 5,030,881
15 (주) 패스트 리테일 링 4,281,663 411,040 10,598,043 아모레퍼시픽 134,455 5,165,336
16 (주) 히타치 제작소 4,152,428 398,633 10,996,676 LG화학 132,542 5,297,878
17 미츠비시 토지 (주) 3,886,855 373,138 11,369,814 KT&G 130,428 5,428,306
18 아 스텔라 스 제약 (주) 3,839,440 368,586 11,738,401 SK C&C 121,250 5,549,556
19 (주) 세븐 & 아이 · 홀딩스 3,794,858 364,306 12,102,707 삼성물산 112,945 5,662,501
20 타케다 약품 공업 (주) 3,794,284 364,251 12,466,958 LG디스플레이 112,175 5,774,676
21 엠씨 (주) 3,513,604 337,306 12,804,264 LG 109,746 5,884,422
22 미쓰이 부동산 (주) 3,477,422 333,833 13,138,097 하나금융지주 107,406 5,991,828
23 동일본 여객 철도 (주) 3,401,808 326,574 13,464,670 LG전자 106,862 6,098,690
24 도카이 여객 철도 (주) 3,400,030 326,403 13,791,073 현대글로비스 99,750 6,198,440
25 파나소닉 (주) 3,201,235 307,319 14,098,392 LG생활건강 97,301 6,295,741
26 (주) 키엔스 3,190,885 306,325 14,404,717 아모레G 94,393 6,390,134
27 신에츠 화학 공업 (주) 3,043,760 292,201 14,696,918 롯데쇼핑 93,370 6,483,504
28 미쓰비시 전기 (주) 2,998,567 287,862 14,984,780 삼성SDI 86,643 6,570,147
29 미쓰이 물산 (주) 2,992,094 287,241 15,272,021 기업은행 86,469 6,656,616
30 (주) 브리지 스톤 2,969,043 285,028 15,557,049 KT 85,645 6,742,261
31 후지 중공업 (주) 2,817,534 270,483 15,827,532 SK이노베이션 80,907 6,823,168
32 신 일본 제철 住金 (주) 2,755,932 264,569 16,092,102 우리금융 80,477 6,903,645
33 (주) 무라타 제작소 2,749,342 263,937 16,356,039 현대제철 79,370 6,983,015
34 도쿄 해상 홀딩스 (주) 2,703,339 259,521 16,615,559 SK 78,426 7,061,441
35 노무라 홀딩스 (주) 2,579,847 247,665 16,863,225 고려아연 75,952 7,137,393
36 코마츠 2,565,478 246,286 17,109,511 현대중공업 75,392 7,212,785
37 소니 (주) 2,382,154 228,687 17,338,197 강원랜드 74,879 7,287,664
38 미쓰비시 중공업 (주) 2,306,226 221,398 17,559,595 한화생명 71,306 7,358,970
39 야후 (주) 2,260,889 217,045 17,776,640 한국타이어 68,131 7,427,101
40 이토추 상사 (주) 2,222,452 213,355 17,989,996 코웨이 62,934 7,490,035
41 카오 (주) 2,221,122 213,228 18,203,223 KCC 62,278 7,552,313
42 (주) 쿠보타 2,172,256 208,537 18,411,760 삼성중공업 60,143 7,612,456
43 오오츠카 홀딩스 (주) 2,163,008 207,649 18,619,409 이마트 55,194 7,667,650
44 (주) 오리엔탈 랜드 2,157,592 207,129 18,826,538 현대건설 54,063 7,721,713
45 SMC (주) 2,139,771 205,418 19,031,956 삼성카드 53,295 7,775,008
46 (주) 리크루트 홀딩스 2,121,044 203,620 19,235,576 CJ제일제당 51,292 7,826,300
47 일본 전산 (주) 2,095,464 201,165 19,436,740 한라비스테온공조 50,978 7,877,278
48 인펙스 (주) 2,051,640 196,957 19,633,698 CJ 50,586 7,927,864
49 스즈키 (주) 2,049,786 196,779 19,830,477 롯데케미칼 49,699 7,977,563
50 (주) 도시바 2,049,304 196,733 20,027,210 오리온 49,289 8,026,852

댓글 없음:

댓글 쓰기